Houston, we have a problem.
I did a tracert - the problem is in Houston.. More strangely, for me, I can tracert
http://xenforo.com but it is intermittent. I cannot tracert
www.xenforo.com. They take very different paths.
For me...
and some omissions...
C:\>tracert
www.xenforo.com
Tracing route to xenforo.com [174.123.247.179]
over a maximum of 30 hops:
5 14 ms 14 ms 13 ms BE14-lsanca4-rt1.socal.rr.com [66.75.151.3]
6 11 ms 12 ms 14 ms ae-6-0.cr0.lax00.tbone.rr.com [66.109.6.212]
7 10 ms 12 ms 14 ms ae-0-0.pr0.lax00.tbone.rr.com [66.109.6.135]
8 11 ms 10 ms 12 ms xe-4-2-0.edge1.LosAngeles6.Level3.net [4.26.0.77]
9 12 ms 15 ms 22 ms vlan60.csw1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.62]
10 13 ms 12 ms 12 ms ae-62-62.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.17]
11 46 ms 51 ms 53 ms ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
12 50 ms 55 ms 51 ms ae-81-88.ebr1.Dallas1.Level3.net [4.69.146.82]
13 54 ms 49 ms 50 ms ae-1-13.bar1.Houston1.Level3.net [4.69.137.137]
14 57 ms 63 ms 52 ms ae-0-11.bar2.Houston1.Level3.net [4.69.137.134]
15 54 ms 54 ms 64 ms THE-PLANET.bar2.Houston1.Level3.net [4.78.10.30]
16 52 ms 53 ms 54 ms te2-1.dsr02.hstntx1.networklayer.com [207.218.223.34]
17 53 ms 52 ms 64 ms po2.car03.hstntx1.networklayer.com [207.218.245.10]
18 52 ms 52 ms 51 ms b3.f7.7bae.static.theplanet.com [174.123.247.179]
Trace complete.
C:\>tracert xenforo.com
Tracing route to xenforo.com [174.123.247.179]
over a maximum of 30 hops:
5 12 ms 21 ms 12 ms BE14-lsanca4-rt1.socal.rr.com [66.75.151.3]
6 14 ms 12 ms 12 ms ae-6-0.cr0.lax00.tbone.rr.com [66.109.6.212]
7 12 ms 15 ms 12 ms ae-0-0.pr0.lax00.tbone.rr.com [66.109.6.135]
8 11 ms 11 ms 13 ms xe-4-2-0.edge1.LosAngeles6.Level3.net [4.26.0.77]
9 22 ms 9 ms 14 ms vlan60.csw1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.62]
10 11 ms 12 ms 12 ms ae-62-62.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.17]
11 48 ms 53 ms 53 ms ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
12 50 ms 53 ms 52 ms ae-81-88.ebr1.Dallas1.Level3.net [4.69.146.82]
13 51 ms 50 ms 50 ms ae-1-13.bar1.Houston1.Level3.net [4.69.137.137]
14 52 ms 53 ms 54 ms ae-0-11.bar2.Houston1.Level3.net [4.69.137.134]
15 54 ms 55 ms 55 ms THE-PLANET.bar2.Houston1.Level3.net [4.78.10.30]
16 53 ms 58 ms 52 ms te2-1.dsr02.hstntx1.networklayer.com [207.218.223.34]
17 54 ms 51 ms 50 ms po2.car03.hstntx1.networklayer.com [207.218.245.10]
18 53 ms 53 ms 50 ms b3.f7.7bae.static.theplanet.com [174.123.247.179]
Trace complete.